Viden om hvordan du undgår snyd samt links til lejeboliger
Snydboligsnyderne.dk er skabt for at give dig input til, hvordan du undgår at blive snydt for dit depositum når du leder efter din nye lejebolig. Start med at læs Den gode leje proces og Husk at tjek udlejeren før betaling. Som en ekstra bonus har vi samlet en masse ledige lejeboliger fra Nettet. God fornøjelse :-)
-
55 m2 lejlighed til leje i 6800 Varde
- 11.500 kr.
- 1. februar 2025
- 3
-
17 m2 værelse til leje i 2300 København S
- 7.400 kr.
- 1. marts 2025
-
108 m2 lejlighed til leje i 7480 Vildbjerg
- 4.200 kr.
- 1. februar 2025
- 2
Statistik over udviklingen i ledige boliger til leje over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige boliger til leje over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal boliger til leje på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye boliger der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af boliger der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lejeboliger over tid, samlet statistik over nye lejeboliger over tid, samlet statistik over udlejede boliger over tid.
Dato | Alle boliger til leje | Nye boliger til leje | Udlejede boliger |
---|---|---|---|
10. januar 2025 | 9965 | 500 | 677 |
9. januar 2025 | 10142 | 417 | 330 |
8. januar 2025 | 10055 | 368 | 347 |
7. januar 2025 | 10034 | 297 | 185 |
6. januar 2025 | 9922 | 83 | 173 |
5. januar 2025 | 10012 | 141 | 145 |
4. januar 2025 | 10016 | 221 | 225 |
3. januar 2025 | 10020 | 305 | 333 |
2. januar 2025 | 10048 | 359 | 425 |
1. januar 2025 | 10114 | 228 | 188 |
31. december 2024 | 10074 | 251 | 38 |
30. december 2024 | 9861 | 82 | 349 |
29. december 2024 | 10128 | 39 | 48 |
28. december 2024 | 10137 | 105 | 133 |
27. december 2024 | 10165 | 36 | 36 |
26. december 2024 | 10165 | 41 | 88 |
25. december 2024 | 10212 | 100 | 89 |
24. december 2024 | 10201 | 133 | 157 |
23. december 2024 | 10225 | 86 | 11 |
22. december 2024 | 10150 | 56 | 117 |
21. december 2024 | 10211 | 589 | 628 |
20. december 2024 | 10250 | 373 | 260 |
19. december 2024 | 10137 | 321 | 332 |
18. december 2024 | 10148 | 301 | 420 |
17. december 2024 | 10267 | 224 | 286 |
16. december 2024 | 10329 | 79 | 64 |
15. december 2024 | 10314 | 181 | 120 |
14. december 2024 | 10253 | 245 | 311 |
13. december 2024 | 10319 | 274 | 154 |
12. december 2024 | 10199 | 223 | 439 |
11. december 2024 | 10415 | 323 | 0 |
Statistik over udbuddet af boliger til leje
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af boliger til leje. Se også samlet statistik over alle udbudte lejeboliger over tid, samlet statistik over nye lejeboliger over tid, samlet statistik over udlejede boliger over tid.
I alt | |
---|---|
Antal ledige boliger | 10.042 |
Antal nye boliger siden i går | 500 |
Antal udlejede boliger siden i går | 677 |
Ledige m2 i alt | 1.188.487 |