Viden om hvordan du undgår snyd samt links til lejeboliger
Snydboligsnyderne.dk er skabt for at give dig input til, hvordan du undgår at blive snydt for dit depositum når du leder efter din nye lejebolig. Start med at læs Den gode leje proces og Husk at tjek udlejeren før betaling. Som en ekstra bonus har vi samlet en masse ledige lejeboliger fra Nettet. God fornøjelse :-)
-
70 m2 lejlighed til leje i 5000 Odense C, Skt. Jørgens Gade
- 5.400 kr.
- 1. februar 2025
- 3
-
119 m2 lejlighed til leje i 2830 Virum, Furesøvej
- 22.500 kr.
- 25. november 2024
- 4
Statistik over udviklingen i ledige boliger til leje over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige boliger til leje over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal boliger til leje på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye boliger der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af boliger der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lejeboliger over tid, samlet statistik over nye lejeboliger over tid, samlet statistik over udlejede boliger over tid.
Dato | Alle boliger til leje | Nye boliger til leje | Udlejede boliger |
---|---|---|---|
20. november 2024 | 10548 | 266 | 307 |
19. november 2024 | 10589 | 260 | 287 |
18. november 2024 | 10616 | 92 | 193 |
17. november 2024 | 10717 | 85 | 36 |
16. november 2024 | 10668 | 230 | 231 |
15. november 2024 | 10669 | 392 | 546 |
14. november 2024 | 10823 | 184 | 102 |
13. november 2024 | 10741 | 665 | 524 |
12. november 2024 | 10600 | 198 | 136 |
11. november 2024 | 10538 | 52 | 209 |
10. november 2024 | 10695 | 726 | 754 |
9. november 2024 | 10723 | 287 | 107 |
8. november 2024 | 10543 | 243 | 156 |
7. november 2024 | 10456 | 252 | 216 |
6. november 2024 | 10420 | 179 | 168 |
5. november 2024 | 10409 | 468 | 518 |
4. november 2024 | 10459 | 24 | 14 |
3. november 2024 | 10449 | 33 | 31 |
2. november 2024 | 10447 | 340 | 357 |
1. november 2024 | 10464 | 370 | 960 |
31. oktober 2024 | 11054 | 334 | 291 |
30. oktober 2024 | 11011 | 249 | 441 |
29. oktober 2024 | 11203 | 627 | 677 |
28. oktober 2024 | 11253 | 515 | 240 |
27. oktober 2024 | 10978 | 412 | 35 |
26. oktober 2024 | 10601 | 382 | 429 |
25. oktober 2024 | 10648 | 401 | 305 |
24. oktober 2024 | 10552 | 730 | 768 |
23. oktober 2024 | 10590 | 295 | 440 |
22. oktober 2024 | 10735 | 649 | 625 |
21. oktober 2024 | 10711 | 59 | 0 |
Statistik over udbuddet af boliger til leje
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af boliger til leje. Se også samlet statistik over alle udbudte lejeboliger over tid, samlet statistik over nye lejeboliger over tid, samlet statistik over udlejede boliger over tid.
I alt | |
---|---|
Antal ledige boliger | 10.551 |
Antal nye boliger siden i går | 266 |
Antal udlejede boliger siden i går | 307 |
Ledige m2 i alt | 1.247.447 |